Albo d'oro 2012
cl. | Atleta | Nazione | Anno | 1ª frazione | 2ª frazione | 3ª frazione | Totale |
1° | Tagliaferri Massimo | ITA | 1969 | 04:42:45 | 03:35:46 | 05:11:08 | 13:29:39 |
2° | Valsesia Nico | ITA | 1971 | 04:43:36 | 03:54:22 | 05:23:05 | 14:01:03 |
3° | Rovera Paolo | ITA | 1974 | 05:01:18 | 03:39:21 | 05:49:18 | 14:29:57 |
Donne - Woman
cl. | Atleta | Nazione | Anno | 1ª frazione | 2ª frazione | 3ª frazione | Totale |
1° | Castelli Simonetta | ITA | 1962 | 06:22:28 | 05:17:21 | 07:27:48 | 19:07:37 |
2° | Arrigoni Giuliana | ITA | 1965 | 05:44:06 | 04:53:12 | 09:08:05 | 19:45:23 |
3° | Fossati Maria Ilaria | ITA | 1972 | 06:28:57 | 05:21:31 | 08:04:23 | 19:54:51 |
cl. | Atleta | Nazione | Anno | Totale |
1° | Giovio Oscar | ITA | 1973 | 03:19:14 |
2° | Bianchi Michele | ITA | 1971 | 03:53:52 |
3° | Gil Diego | ITA | 1973 | 04:35:37 |
Donne - Woman
cl. | Atleta | Nazione | Anno | Totale |
1° | Orsenigo Roberta | ITA | 1966 | 04:30:33 |
2° | De Maria Sara | ITA | 1982 | 04:55:03 |
3° | Rigamonti Maria Teresa | ITA | 1964 | 05:19:27 |
Staffetta 105 km - Disl. + 6300 m
cl. | Squadra | Nazione | Atleta | 1ª frazione | 2ª frazione | 3ª frazione | Totale |
1° | Cantina Folle | ITA | 12:28:39 | ||||
Maschetti Fiorenzo | 04:50:43 | ||||||
De Maria Davide | 03:22:47 | ||||||
Fiorentini Marini Paolo | 04:15:09 |
SPECIAL TEAM Uomo + Cane 38 km - Disl. + 2090 m
cl. | Atleta | Nazione | Totale |
1° | Barlascini Mario | ITA | 04:10:19 |