albo d'oro 2011
cl. | Atleta | Nazione | Anno | 1ª frazione | 2ª frazione | 3ª frazione | Totale |
1° | Tagliaferri Massimo | ITA | 1969 | 04:42:38 | 03:35:06 | 05:24:16 | 13:42:00 |
2° | Guerini Luca | ITA | 1966 | 05:13:02 | 04:25:20 | 05:28:27 | 15:06:49 |
3° | Manenti Mauro | ITA | 1972 | 05:34:24 | 04:07:19 | 06:19:20 | 16:01:03 |
Donne - Woman
cl. | Atleta | Nazione | Anno | 1ª frazione | 2ª frazione | 3ª frazione | Totale |
1° | Pensa Patrizia | ITA | 1964 | 05:30:09 | 05:08:07 | 06:41:10 | 17:19:26 |
2° | Arrigoni Giuliana | ITA | 1965 | 05:43:10 | 05:22:25 | 07:43:53 | 18:49:28 |
3° | Casiraghi Monica | ITA | 1969 | 06:09:13 | 05:16:55 | 08:08:52 | 19:35:00 |
cl. | Atleta | Nazione | Anno | Totale |
1° | Chicco Davide | ITA | 1973 | 03:39:43 |
2° | Giovio Oscar | ITA | 1973 | 03:44:30 |
3° | Masciadri Roberto | ITA | 1963 | 03:53:13 |
Donne - Woman
cl. | Atleta | Nazione | Anno | Totale |
1° | Fossati Maria Ilaria | ITA | 1972 | 04:39:05 |
2° | Pizzino Catena Maria | ITA | 1970 | 05:03:32 |
3° | Alighieri Alessandra | ITA | 1982 | 05:24:32 |
Staffetta 102 km - Disl. + 5900 m
cl. | Squadra | Nazione | Atleta | 1ª frazione | 2ª frazione | 3ª frazione | Totale |
1° | Cantina Folle | ITA | 13:44:44 | ||||
Maschetti Fiorenzo | 05:38:13 | ||||||
De Maria Davide | 03:57:58 | ||||||
Fiorentini Marini Paolo | 04:08:33 |
SPECIAL TEAM Uomo + Cane 35 km - Disl. + 2090 m
cl. | Atleta | Nazione | Totale |
1° | Barlascini Mario | ITA | 04:23:09 |