Albo d'oro 2015
Long Distance 112 km - Disl. + 7.200
Uomini - Man
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Anno  |  		 		 		 		  Totale  |  	
1°  |  		  Galeote Hugo  |  		  ESP  |  		  1983  |  		 		 		 		  14:49:27  |  	
2°  |  		  Manetti Mauro  |  		  ITA  |  		  1972  |  		 		 		 		  16:30:14  |  	
3°  |  		  Schneider Christian  |  		  SUI  |  		  1978  |  		 		 		 		  17:39:59  |  	
Donne - Woman
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Anno  |  		 		 		 		  Totale  |  	
| 1° | Andrey Sophie | SUI | 1984 | 18:38:14 | 
2°  |  		  Crippa Veronica  |  		  ITA  |  		  1976  |  		 		 		 		  23:50:48  |  	
3°  |  		  Bricarello Martina  |  		  ITA  |  		  1974  |  		 		 		 		  24:22:18  |  	
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Anno  |  		 		 		 		  Totale  |  	
1°  |  		  Bongio Fabio  |  		  ITA  |  		  1972  |  		 		 		 		  07:34:35  |  	
2°  |  		  Frigerio Marco Ernesto  |  		  ITA  |  		  1974  |  		 		 		 		  07:52:16  |  	
3°  |  		  Roncoroni Luca  |  		  ITA  |  		  1973  |  		 		 		 		  08:46:26  |  	
Donne - Woman
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Anno  |  		 		 		 		  Totale  |  	
1°  |  		  Maffia Veronica  |  		  ITA  |  		  1980  |  		 		 		 		  09:51:43  |  	
2°  |  		  Ferri Lisa  |  		  ITA  |  		  1973  |  		 		 		 		  10:06:31  |  	
3°  |  		  Portelli Nadia  |  		  ITA  |  		  1968  |  		 		 		 		  10:38:25  |  	
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Anno  |  		  Totale  |  	
1°  |  		  Giovio Oscar  |  		  ITA  |  		  1973  |  		  03:59:35  |  	
2°  |  		  Fiorentini Marini Paolo  |  		  ITA  |  		  1970  |  		  04:23:54  |  	
3°  |  		  Rota Danatello  |  		  ITA  |  		  1985  |  		  04:33:39  |  	
Donne - Woman
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Anno  |  		  Totale  |  	
1°  |  		  Mauri Marialuisa  |  		  ITA  |  		  1966  |  		  05:22:42  |  	
2°  |  		  Colzani Raffaella  |  		  ITA  |  		  1965  |  		  05:35:06  |  	
3°  |  		  Di Vaio Daniela  |  		  ITA  |  		  1965  |  		  06:50:17  |  	
Uomo + Cane 33 km - Disl. + 2.400 m
cl.  |  		  Atleta  |  		  Nazione  |  		  Totale  |  	
1°  |  		  Rainoldi Stefano  |  		  ITA  |  		  06:26:10  |